F14
Översikt
Klubb | Klass | Dräktfärg | Hemsida | |
---|---|---|---|---|
Heffnersklubban | F14 | blå | ||
IK HUGE | F14 | Blå | ||
LuNa CATS | F14 | Svart | ||
SDFF | F14 | Marinblå | ||
SUND IF | F14 | Röd/Röd/Vit | ||
Sundbybergs IK | F14 | Grön | ||
Österlövsta/Karlholm | F14 | Blå/Svart/Blå | ||
Östhammars SK | F14 | Röd |
Spelare (statistik)
Tröjnr | Namn | Född | Position |
---|---|---|---|
0 | Amanda Moberg | 0201 | |
0 | Bianca Stömqvist | 0101 | |
0 | Delinda Berglund | 0111 | |
0 | Matilda Sehlin | 0203 | |
0 | Samantha Nilsson | 0102 | |
0 | Sandra Svahn | 0101 | |
3 | Charlotte Wilhelmsson | 0111 | |
4 | Beata Eriksson | 0010 | |
6 | Maja Fors | 0001 | |
8 | Linnea Kjellberg | 0203 | |
9 | Alexandra Hellman | 0011 | |
10 | Vilma Holmberg | 0012 | |
11 | Sofia jonsson | 9908 | |
13 | Felicia Nilsson | 0005 | |
15 | Ella Stenqvist | 0009 | |
16 | Emma Nyhlen | 0011 | |
17 | Julia Elmgren | 0001 | |
18 | Agnes Granat | 0008 | |
20 | Ulf Lövgren | 0001 | |
1 | Olivia Mattsson | 0112 | Målv |
2 | Milla Hedling | 0102 | Back |
3 | Line Pyhälä | 0010 | Back |
4 | Maija Ivarsson | 0105 | Forw |
5 | Julia Östlund | 0106 | Back |
6 | Emilia Eldblom | 0110 | Back |
7 | Mirjam Lindmark | 0004 | Forw |
8 | Emelie Rubensson | 0005 | Back |
9 | Matilda Mäki | 0105 | Mitt |
10 | Vilma Hibner | 0005 | Mitt |
11 | Vendela Kniif | 0007 | Mitt |
12 | Monelle Andersson | 0011 | Back |
13 | Jennifer Selinder | 0105 | Mitt |
14 | Ida Strandman | 0001 | Mitt |
15 | Linn Söderblom | 0012 | Forw |
16 | Hilda Hådahl | 0109 | Back |
17 | Tea Färdig | 0101 | Mitt |
18 | Natalie Eriksson | 0009 | Mitt |
19 | Mårten Vängman | 0007 | Forw |
1 | Edina Melander | 0006 | MV |
2 | Josefina Murkic | 0206 | MF |
3 | Hodan Bajrami | 0208 | MF |
5 | Lina Sandgren | 0107 | MF |
6 | Ellen Edbom | 0004 | MF |
7 | Ella Norman | 0010 | B |
8 | Vahida Littzell | 0105 | MF |
9 | Aya Durakovska | 0003 | F |
10 | Tilde Khreis | 0008 | F |
14 | Linn Lindgren | 0101 | B |
16 | Barlin Norberg | 0101 | B |
17 | Wilma Abdullahi Daymare | 9905 | F |
18 | Dahabo Broman | 0006 | B |
23 | Valentina Muhudin Ali | 0404 | B |
24 | Andrijana Asanovic | 9902 | MF |
26 | Mariam Ali Shina | 9906 | B |
28 | Jenny Elassir | 0109 | B |
29 | Safia Nguyen | 0011 | MF |
31 | Kicki Abdullahi | 0309 | MF |
1 | Astrid Hådén | 0103 | |
2 | Madelene Carlsson | 0104 | |
3 | Caitlin Norberg | 0005 | |
4 | Elin Rasura | 0008 | |
5 | Celina Westlin | 0107 | |
6 | Ella Karlsson | 0008 | |
7 | Emma Nordlander | 0104 | |
8 | Mathilda Ottosson | 0012 | |
10 | Clara Svedberg | 0009 | |
12 | Miranda Ohlsson | 0003 | |
14 | Clara Englund | 0012 | |
15 | Sofie Holmgren | 0006 | |
16 | Wilma Nystedt | 0003 | |
17 | Wilma Jonsson | 0001 | |
18 | Susanne Edman | 0010 | |
19 | Krister Benajmmour | 0012 | |
1 | Nina Öman | 0003 | M |
2 | Julia Azizi | 0102 | B/MF |
3 | Zhina Trapp | 0209 | F |
4 | Ella Garmiani | 0102 | F |
5 | Klara Rosenholm | 0101 | B |
6 | Felicia Rosenholm | 0002 | MF |
7 | Payvand Andersson | 0109 | F |
8 | Alexandra Zanganeh | 0110 | F/B |
9 | Maxine Karlsson | 0008 | B/MF |
11 | Bleona Byström | 0208 | MF/F |
13 | Byaz Ugzmajl | 0002 | F |
14 | Simer Hesso | 0002 | MF |
15 | Ebba Hesso | 0109 | MF |
16 | Lisa Persson | 0102 | B |
17 | Elin Karlsson | 0102 | B |
18 | Isak Allringer | 0008 | B/MV |
2 | Clara Zwinkels | 0012 | |
3 | Ella Wedin | 9903 | |
5 | Emma Lind | 0008 | |
9 | Filippa Jakobsson | 0006 | |
10 | Gabriella Freimuth | 0008 | |
11 | Hilma Forsberg | 9904 | |
12 | Linn Häggblom | 0008 | |
18 | Magda Svenander | 0006 | |
19 | Matilda Le Therisien | 0011 | |
21 | Moa Adlertz Bertzén | 0009 | |
26 | Natasha Jacobsson | 0012 | |
29 | Rachel Aghili | 0007 | |
30 | Tuva Bohlin | 0001 | |
35 | Tomas Belfrage | 0102 | |
50 | Andrea Shafi | 0011 | |
1 | Thea Skytt | 0108 | |
2 | Tilde Sjöberg | 0105 | |
3 | Wilma Rollén Andersson | 0110 | |
4 | Tova Sjöberg | 0103 | |
5 | Wilma Rollén Björk | 0007 | |
6 | Cornelia Sanderfors | 0102 | |
7 | Linnéa Rexhammar | 0005 | |
9 | Lisa Lindblom | 0004 | |
12 | Signe Alfvén | 0006 | |
15 | Maria Mattsson | 0009 | |
17 | Theresé Södergren | 0109 | |
18 | Jonna Lindqvist | 0010 | |
19 | Hanna Berggren | 0001 | |
23 | Nellie Zetterberg | 0106 | |
31 | Kina Wängelin | 0105 | |
1 | Wilma Jansson | 0003 | MV |
2 | Vendela Andersson | 0202 | MF |
3 | Caroline Wadell | 0107 | Back |
4 | Vilma Hemlin | 0108 | Back |
6 | Lisa Davidsson | 0104 | Back |
7 | Tove Malmström | 0007 | MF |
8 | Tilde Lindström | 0007 | MF |
9 | Tilde Manfredsson | 0103 | MF |
10 | Alexandra Engkvist | 0002 | MF |
11 | Johanna Eliardsson | 0009 | MF |
12 | Viktoria Lindén | 0010 | Back |
13 | Moa Wahlqvist | 9909 | MF |
14 | Emma Eriksson | 0012 | Back |
15 | Natalie Lundén | 0005 | Back |
16 | Evelina Mattsson | 0103 | FW |
17 | Dan Hallin | 0001 | FW |
18 | Tilde Moe | 0007 | Back |
Ledare
Namn | Funktion |
---|---|
Elin Källberg | Tränare |
Lukas Jonsson | Tränare |
Maria Nilsson | Tränare |
Stefan Nillson | Tränare |
Ulf Hellman | lagledare |
Magnus Ivarsson | Tränare/Lagledare |
Thomas Kniif | Tränare/Lagledare |
Wille Hedling | Tränare/Lagledare |
Felicia Norberg | tränare |
Hans Littzell | lagledare/tränare |
Håkan Lummi | tränare |
Lennart Lindgren | tränare |
Anna-Karin Gäfvert Jonsson | Tränare |
Björn Larsson | Tränare |
Melvin Ohlosson | Lagledare |
Monica Jonsson | Tränare |
Casper Svenander | |
Johnny Gustafsson | |
Tova Belfrage | |
Anders Skytt | |
Karl Björk | |
Abdulahi Jansson | Lagledare |
Annica Karlsson | Tränare |
Kalle Wadell | Tränare |