INDEX
-------------------------
ÖVERSIKT
Samtliga matcher
Finaler
Resultat i Excelformat
-------------------------
F09, flickor födda 1/1 2002 o senar
F10, flickor födda 1/1 2001 o senar
F11, flickor födda 1/1 2000 o senar
F12, flickor födda 1/1 1999 o senar
F13, flickor födda 1/1 1998 o senar
F14, flickor födda 1/1 1997 o senar
F15, flickor födda 1/1 1996 o senar
F16, flickor födda 1/1 1995 o senar
P08, pojkar födda 1/1 2003 o senare
P09, pojkar födda 1/1 2002 o senare
P10, pojkar födda 1/1 2001 o senare
P11, pojkar födda 1/1 2000 o senare
P12, pojkar födda 1/1 1999 o senare
P13, pojkar födda 1/1 1998 o senare
P14, pojkar födda 1/1 1997 o senare
P15, pojkar födda 1/1 1996 o senare
P16, pojkar födda 1/1 1995 o senare
U, funktionshindrade
UA, Funktionshindrade A
UB, Funktionshindrade B
pojkar födda 1/1 2002 o senare
|
Start page |
Groups |
Schedule/Results |
Playoff |
Team statistics |
Groups
P09-1 P09-1
Islingby IK | Kvarnsvedens IK | Gustafs GoiF | Stora Tuna IK | IK Brage grön | IK Brage vit | IF Tunabro blå | IF Tunabro röd | Torsångs IF | Dalkurd FF