INDEX
-------------------------
ÖVERSIKT
Samtliga matcher
Finaler
Resultat i Excelformat
-------------------------
F09, flickor födda 1/1 2002 o senar
F10, flickor födda 1/1 2001 o senar
F11, flickor födda 1/1 2000 o senar
F12, flickor födda 1/1 1999 o senar
F13, flickor födda 1/1 1998 o senar
F14, flickor födda 1/1 1997 o senar
F15, flickor födda 1/1 1996 o senar
F16, flickor födda 1/1 1995 o senar
P08, pojkar födda 1/1 2003 o senare
P09, pojkar födda 1/1 2002 o senare
P10, pojkar födda 1/1 2001 o senare
P11, pojkar födda 1/1 2000 o senare
P12, pojkar födda 1/1 1999 o senare
P13, pojkar födda 1/1 1998 o senare
P14, pojkar födda 1/1 1997 o senare
P15, pojkar födda 1/1 1996 o senare
P16, pojkar födda 1/1 1995 o senare
U, funktionshindrade
UA, Funktionshindrade A
UB, Funktionshindrade B
flickor födda 1/1 2000 o senar
|
Etusivu |
Ryhmät |
Aikataulu/Tulokset |
Pudotuspelit |
Joukkueen tilastot |
Ryhmittely
F11-1 F11-1
Heby AIF | Forssa BK | IF Tunabro | Bullermyrens IK | Torsångs IF | Järla IF FK | Tynset IF | Falu BS FK | Gustafs GoIF | Islingby IK | Dalkurd FF | Samuelsdals IF