|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampoppsett/Resultat
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Knr | Dag | Tid | Hjemme | - | Borte | Resultat | Hall | Anm |
| Gutt-2 | 16 | Fr | 18:00 | GIF Fighters 96 | - | NOR 92 G15 | 0-1 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smj-1 | 119 | Fr | 18:00 | NOR 92 IBK | - | Asker J13 | 3-0 | Ekneshallen 1 | |
| Smg-2 | 89 | Fr | 18:30 | NOR 92 Tigers Blå | - | GIF Fighters 97-2 | 1-5 | Solberghallen 1 | |
| Smg-3 | 99 | Fr | 18:30 | GIF Fighters 97-1 | - | FET IBK | 4-0 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smj-2 | 124 | Fr | 18:30 | BMIL J13 | - | Tunet gul | 2-0 | Ekneshallen 1 | |
| Jente-1 | 36 | Fr | 19:00 | Tunet IBK J15 | - | Sveiva Innebandy | 1-1 | Ekneshallen 1 | |
| Smg-1 | 79 | Fr | 19:00 | NOR 92 Tigers Hvit | - | Slevik | 4-3 | Solberghallen 1 | |
| Smg-2 | 90 | Fr | 19:00 | Sveiva Innebandy | - | Øreåsen IBK | 4-0 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smg-1 | 80 | Fr | 19:30 | Holmlia | - | Sarpsborg Hvit | 0-6 | Solberghallen 1 | |
| Smg-3 | 100 | Fr | 19:30 | Sarpsborg Blå | - | Bærums Verk G97 | 0-1 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smj-2 | 125 | Fr | 19:30 | Øreåsen Innebandy | - | Holmlia Sportsklubb | 3-1 | Ekneshallen 1 | |
| Gutt-4 | 27 | Fr | 20:00 | GIF Fighters | - | Øreåsen Innebandy | 9-0 | Solberghallen 1 | |
| Jente-1 | 35 | Fr | 20:00 | Slevik | - | Bygdø Monolitten IL | 0-1 | Ekneshallen 1 | |
| Smg-4 | 110 | Fr | 20:00 | Bærums Verk G12 | - | Freidig 1 | 5-1 | Mjøndalshallen 1 | |
| Gutt-1 | 9 | Fr | 20:30 | Nilsby ik | - | St. Croix IBK | 9-1 | Solberghallen 1 | |
| Gutt-3 | 22 | Fr | 20:30 | Sveiva innebandy | - | NOR 92 G14 | 8-2 | Mjøndalshallen 1 | |
| Gutt-2 | 17 | Fr | 21:00 | Freidig | - | IFK Arboga IBK | 0-7 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smg-1 | 81 | Fr | 21:00 | Freidig 2 | - | NOR 92 Tigers Hvit | 1-3 | Solberghallen 1 | |
| LG-3 | 61 | Lør | 07:30 | NOR 92 G99 | - | Asker IBK G99 Rød | 1-0 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smg-2 | 91 | Lør | 07:30 | Gjøvik IBK | - | NOR 92 Tigers Blå | 1-4 | Solberghallen 1 | |
| Smj-1 | 120 | Lør | 07:30 | Tunet lilla | - | NOR 92 IBK | 0-4 | Ekneshallen 1 | |
| Jente-1 | 38 | Lør | 08:00 | Sveiva Innebandy | - | Slevik | 2-2 | Ekneshallen 1 | |
| LG-4 | 67 | Lør | 08:00 | NOR 92 G10 | - | Bærums Verk | 1-6 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smg-4 | 113 | Lør | 08:00 | Freidig 1 | - | St. Croix IBK | 2-3 | Solberghallen 1 | |
| Gutt-2 | 14 | Lør | 08:30 | IFK Arboga IBK | - | GIF Fighters 96 | 2-1 | Solberghallen 1 | |
| LG-3 | 60 | Lør | 08:30 | Nes IBK | - | Øreåsen Innebandy | 2-5 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smj-1 | 121 | Lør | 08:30 | Asker J13 | - | Sarpsborg Sharks | 0-0 | Ekneshallen 1 | |
| Gutt-3 | 20 | Lør | 09:00 | Lillehammer IBK | - | Sveiva innebandy | 3-2 | Solberghallen 1 | |
| Jente-1 | 37 | Lør | 09:00 | Bygdø Monolitten IL | - | Tunet IBK J15 | 1-2 | Ekneshallen 1 | |
| LG-4 | 70 | Lør | 09:00 | Bærums Verk | - | Sveiva | 1-4 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smg-1 | 82 | Lør | 09:30 | Slevik | - | Holmlia | 3-2 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smg-3 | 101 | Lør | 09:30 | Herrestad AIF | - | GIF Fighters 97-1 | 2-1 | Solberghallen 1 | |
| Smg-3 | 102 | Lør | 09:30 | FET IBK | - | Sarpsborg Blå | 2-4 | Ekneshallen 1 | |
| Gutt-1 | 8 | Lør | 10:00 | AJER IBK | - | Tunet IBK | 0-1 | Solberghallen 1 | |
| Gutt-4 | 26 | Lør | 10:00 | Slevik IBK | - | Fredrikstad IBK | 1-3 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smg-4 | 114 | Lør | 10:00 | AJER IBK | - | Bærums Verk G12 | 1-1 | Ekneshallen 1 | |
| LG-3 | 63 | Lør | 10:30 | Asker IBK G99 Rød | - | Nes IBK | 4-1 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smg-2 | 92 | Lør | 10:30 | GIF Fighters 97-2 | - | Sveiva Innebandy | 0-2 | Solberghallen 1 | |
| Smj-1 | 118 | Lør | 10:30 | Sarpsborg Sharks | - | Tunet lilla | 0-6 | Ekneshallen 1 | |
| Gutt-3 | 21 | Lør | 11:00 | NOR 92 G14 | - | Sarpsborg IB 1 | 1-2 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smg-2 | 93 | Lør | 11:00 | Øreåsen IBK | - | Gjøvik IBK | 9-1 | Solberghallen 1 | |
| Smj-2 | 127 | Lør | 11:00 | Holmlia Sportsklubb | - | BMIL J13 | 0-3 | Ekneshallen 1 | |
| Gutt-2 | 18 | Lør | 11:30 | Freidig | - | GIF Fighters 96 | 1-8 | Solberghallen 1 | |
| Jente-1 | 39 | Lør | 11:30 | Sveiva Innebandy | - | Bygdø Monolitten IL | 0-1 | Ekneshallen 1 | |
| LG-4 | 68 | Lør | 11:30 | Sveiva | - | NOR 92 G10 | 7-1 | Mjøndalshallen 1 | |
| Gutt-1 | 10 | Lør | 12:00 | Tunet IBK | - | Nilsby ik | 0-4 | Solberghallen 1 | |
| Gutt-4 | 28 | Lør | 12:00 | Fredrikstad IBK | - | GIF Fighters | 0-6 | Ekneshallen 1 | |
| LG-3 | 64 | Lør | 12:00 | Asker IBK G99 Rød | - | Øreåsen Innebandy | 1-3 | Mjøndalshallen 1 | |
| Gutt-1 | 11 | Lør | 12:30 | St. Croix IBK | - | AJER IBK | 2-2 | Solberghallen 1 | |
| Jente-1 | 40 | Lør | 12:30 | Slevik | - | Tunet IBK J15 | 1-0 | Ekneshallen 1 | |
| LG-4 | 69 | Lør | 12:30 | Bærums Verk | - | Sarpsborg IBK Blå | 2-2 | Mjøndalshallen 1 | |
| Gutt-3 | 23 | Lør | 13:00 | Sarpsborg IB 1 | - | Lillehammer IBK | 5-0 | Mjøndalshallen 1 | |
| Gutt-4 | 29 | Lør | 13:00 | Øreåsen Innebandy | - | Slevik IBK | 1-5 | Solberghallen 1 | |
| Smg-4 | 111 | Lør | 13:00 | St. Croix IBK | - | Bærums Verk G12 | 2-0 | Ekneshallen 1 | |
| LG-1 | 49 | Lør | 13:30 | Slevik | - | Asker IBK G99 Hvit | 5-3 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smg-3 | 103 | Lør | 13:30 | Bærums Verk G97 | - | Herrestad AIF | 0-4 | Solberghallen 1 | |
| Smj-1 | 122 | Lør | 13:30 | Asker J13 | - | Tunet lilla | 0-1 | Ekneshallen 1 | |
| LG-2 | 54 | Lør | 14:00 | Freidig G11 | - | Holmlia | 10-1 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smg-3 | 104 | Lør | 14:00 | GIF Fighters 97-1 | - | Sarpsborg Blå | 7-1 | Solberghallen 1 | |
| Smj-2 | 128 | Lør | 14:00 | Holmlia Sportsklubb | - | Tunet gul | 1-2 | Ekneshallen 1 | |
| LG-1 | 48 | Lør | 14:30 | GIF Sharks | - | Tunet IBK Slapshots | 3-3 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smg-4 | 112 | Lør | 14:30 | Freidig 1 | - | AJER IBK | 2-2 | Solberghallen 1 | |
| Smj-1 | 123 | Lør | 14:30 | Sarpsborg Sharks | - | NOR 92 IBK | 1-6 | Ekneshallen 1 | |
| Gutt-1 | 12 | Lør | 15:00 | St. Croix IBK | - | Tunet IBK | 5-0(WO) | Solberghallen 1 | |
| LG-2 | 55 | Lør | 15:00 | Sarpsborg IBK Hvit | - | Tunet IBK Hotshots | 1-7 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smj-2 | 129 | Lør | 15:00 | BMIL J13 | - | Øreåsen Innebandy | 0-5 | Ekneshallen 1 | |
| Gutt-2 | 19 | Lør | 15:30 | IFK Arboga IBK | - | NOR 92 G15 | 1-0 | Mjøndalshallen 1 | |
| Gutt-3 | 24 | Lør | 15:30 | Sarpsborg IB 1 | - | Sveiva innebandy | 3-2 | Solberghallen 1 | |
| Smg-1 | 83 | Lør | 15:30 | Sarpsborg Hvit | - | Freidig 2 | 5-1 | Ekneshallen 1 | |
| Gutt-3 | 25 | Lør | 16:00 | Lillehammer IBK | - | NOR 92 G14 | 1-1 | Mjøndalshallen 1 | |
| Gutt-4 | 31 | Lør | 16:00 | Slevik IBK | - | GIF Fighters | 1-9 | Ekneshallen 1 | |
| Smg-2 | 94 | Lør | 16:00 | NOR 92 Tigers Blå | - | Sveiva Innebandy | 2-2 | Solberghallen 1 | |
| LG-1 | 51 | Lør | 16:30 | Asker IBK G99 Hvit | - | GIF Sharks | 6-5 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smg-1 | 84 | Lør | 16:30 | NOR 92 Tigers Hvit | - | Holmlia | 3-1 | Solberghallen 1 | |
| Smg-2 | 95 | Lør | 16:30 | Gjøvik IBK | - | GIF Fighters 97-2 | 1-6 | Ekneshallen 1 | |
| LG-2 | 56 | Lør | 17:00 | Holmlia | - | Sarpsborg IBK Hvit | 1-9 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smg-3 | 105 | Lør | 17:00 | Herrestad AIF | - | FET IBK | 1-0 | Solberghallen 1 | |
| Smg-3 | 106 | Lør | 17:00 | Bærums Verk G97 | - | GIF Fighters 97-1 | 4-5 | Ekneshallen 1 | |
| LG-1 | 50 | Lør | 17:30 | Tunet IBK Slapshots | - | Slevik | 1-7 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smg-1 | 85 | Lør | 17:30 | Freidig 2 | - | Slevik | 0-0 | Solberghallen 1 | |
| Smj-2 | 126 | Lør | 17:30 | Tunet gul | - | Øreåsen Innebandy | 0-0 | Ekneshallen 1 | |
| LG-2 | 57 | Lør | 18:00 | Tunet IBK Hotshots | - | Freidig G11 | 5-5 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smg-2 | 96 | Lør | 18:00 | Øreåsen IBK | - | NOR 92 Tigers Blå | 2-2 | Solberghallen 1 | |
| Smg-4 | 109 | Lør | 18:00 | AJER IBK | - | St. Croix IBK | 1-3 | Ekneshallen 1 | |
| Smg-1 | 86 | Lør | 18:30 | Sarpsborg Hvit | - | NOR 92 Tigers Hvit | 1-0 | Solberghallen 1 | |
| Smg-2 | 97 | Lør | 18:30 | Sveiva Innebandy | - | Gjøvik IBK | 11-1 | Mjøndalshallen 1 | |
| LG-3 | 62 | Lør | 19:00 | Øreåsen Innebandy | - | NOR 92 G99 | 5-0 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smg-1 | 87 | Lør | 19:00 | Holmlia | - | Freidig 2 | 2-2 | Solberghallen 1 | |
| Smg-3 | 108 | Lør | 19:00 | FET IBK | - | Bærums Verk G97 | 0-2 | Ekneshallen 1 | |
| LG-1 | 52 | Lør | 19:30 | Asker IBK G99 Hvit | - | Tunet IBK Slapshots | 7-3 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smg-2 | 98 | Lør | 19:30 | GIF Fighters 97-2 | - | Øreåsen IBK | 2-2 | Ekneshallen 1 | |
| Smg-3 | 107 | Lør | 19:30 | Sarpsborg Blå | - | Herrestad AIF | 0-5 | Solberghallen 1 | |
| Gutt-1 | 13 | Lør | 20:00 | AJER IBK | - | Nilsby ik | 1-5 | Solberghallen 1 | |
| LG-1 | 53 | Lør | 20:00 | GIF Sharks | - | Slevik | 1-4 | Mjøndalshallen 1 | |
| Smg-1 | 88 | Lør | 20:00 | Slevik | - | Sarpsborg Hvit | 1-2 | Ekneshallen 1 | |
| Gutt-4 | 30 | Lør | 20:30 | Øreåsen Innebandy | - | Fredrikstad IBK | 0-2 | Solberghallen 1 | |
| Gutt-2 | 15 | Lør | 21:00 | NOR 92 G15 | - | Freidig | 5-0 | Solberghallen 1 | |
| LG-2 | 58 | Sø | 08:30 | Tunet IBK Hotshots | - | Holmlia | 3-0 | Mjøndalshallen 1 | |
| LG-2 | 59 | Sø | 08:30 | Freidig G11 | - | Sarpsborg IBK Hvit | 2-2 | Solberghallen 1 | |
| LG-4 | 71 | Sø | 08:30 | Sarpsborg IBK Blå | - | NOR 92 G10 | 6-0 | Ekneshallen 1 | |
| Gutt | 1 | Sø | 09:00 | Nilsby ik | - | Fredrikstad IBK | 7-0 | Mjøndalshallen 1 | 1/4-final 1 |
| LG-3 | 65 | Sø | 09:00 | Nes IBK | - | NOR 92 G99 | 1-1 | Solberghallen 1 | |
| LG-4 | 66 | Sø | 09:00 | Sarpsborg IBK Blå | - | Sveiva | 2-1 | Ekneshallen 1 | |
| Gutt | 2 | Sø | 09:30 | Lillehammer IBK | - | IFK Arboga IBK | 0-7 | Solberghallen 1 | 1/4-final 2 |
| Gutt | 3 | Sø | 09:30 | Sarpsborg IB 1 | - | NOR 92 G15 | 0-2 | Ekneshallen 1 | 1/4-final 3 |
| Gutt | 4 | Sø | 09:30 | St. Croix IBK | - | GIF Fighters | 0-2 | Mjøndalshallen 1 | 1/4-final 4 |
| Smg | 73 | Sø | 10:00 | GIF Fighters 97-1 | - | Sveiva Innebandy | 5-1 | Solberghallen 1 | 1/4-final 2 |
| Smg | 75 | Sø | 10:00 | NOR 92 Tigers Hvit | - | St. Croix IBK | 6-0 | Mjøndalshallen 1 | 1/4-final 4 |
| Smj | 116 | Sø | 10:00 | Øreåsen Innebandy | - | Tunet lilla | 3-4 | Ekneshallen 1 | Semifinal 2 |
| Smg | 74 | Sø | 10:30 | Herrestad AIF | - | GIF Fighters 97-2 | 3-0 | Mjøndalshallen 1 | 1/4-final 3 |
| Smj | 115 | Sø | 10:30 | NOR 92 IBK | - | BMIL J13 | 4-0 | Solberghallen 1 | Semifinal 1 |
| Smg | 72 | Sø | 10:45 | Sarpsborg Hvit | - | Bærums Verk G12 | 8-0 | Ekneshallen 1 | 1/4-final 1 |
| LG | 41 | Sø | 11:00 | Slevik | - | Sveiva | 4-2(STR) | Mjøndalshallen 1 | 1/4-final 1 |
| LG | 42 | Sø | 11:15 | NOR 92 G99 | - | Tunet IBK Hotshots | 1-3 | Ekneshallen 1 | 1/4-final 2 |
| LG | 43 | Sø | 11:15 | Øreåsen Innebandy | - | Freidig G11 | 0-2 | Solberghallen 1 | 1/4-final 3 |
| LG | 44 | Sø | 11:30 | Asker IBK G99 Hvit | - | Sarpsborg IBK Blå | 2-4 | Mjøndalshallen 1 | 1/4-final 4 |
| Jente | 32 | Sø | 11:45 | Bygdø Monolitten IL | - | Sveiva Innebandy | 3-1 | Ekneshallen 1 | Semifinal 1 |
| Jente | 33 | Sø | 11:45 | Slevik | - | Tunet IBK J15 | 2-4 | Solberghallen 1 | Semifinal 2 |
| Gutt | 5 | Sø | 12:00 | Nilsby ik | - | IFK Arboga IBK | 2-4 | Mjøndalshallen 1 | Semifinal 1 |
| Gutt | 6 | Sø | 12:30 | NOR 92 G15 | - | GIF Fighters | 2-7 | Ekneshallen 1 | Semifinal 2 |
| Smg | 76 | Sø | 12:45 | Sarpsborg Hvit | - | GIF Fighters 97-1 | 2-1 | Mjøndalshallen 1 | Semifinal 1 |
| LG | 46 | Sø | 13:15 | Freidig G11 | - | Sarpsborg IBK Blå | 2-6 | Ekneshallen 1 | Semifinal 2 |
| LG | 45 | Sø | 13:30 | Slevik | - | Tunet IBK Hotshots | 7-6 | Mjøndalshallen 1 | Semifinal 1 |
| Smj | 117 | Sø | 13:30 | NOR 92 IBK | - | Tunet lilla | 3-1 | Solberghallen 1 | FINAL |
| Smg | 77 | Sø | 14:15 | Herrestad AIF | - | NOR 92 Tigers Hvit | 10-0 | Mjøndalshallen 1 | Semifinal 2 |
| Jente | 34 | Sø | 14:45 | Bygdø Monolitten IL | - | Tunet IBK J15 | 1-4 | Solberghallen 1 | FINAL |
| LG | 47 | Sø | 16:00 | Slevik | - | Sarpsborg IBK Blå | 3-5(STR) | Solberghallen 1 | FINAL |
| Smg | 78 | Sø | 17:15 | Sarpsborg Hvit | - | Herrestad AIF | 0-4 | Solberghallen 1 | FINAL |
| Gutt | 7 | Sø | 18:30 | IFK Arboga IBK | - | GIF Fighters | 2-7 | Solberghallen 1 | FINAL |
| TEAMPLAY 2011-03-21, 17:38:21 |